ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.907 | 0.35%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.262 | -0.44%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.944 | 3.25%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 21.495 | 4.77%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 125.374 | -0.86%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 56.328 | 0.75%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.405 | 1.20%
恒生银行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.361 | -0.30%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 28.972 | 1.34%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 103.816 | -0.98%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.595 | 13.57%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 64.875 | 1.89%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.201 | 2.95%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 40.654 | -5.45%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.902 | -0.92%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.023 | -8.58%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.815 | 2.50%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.691 | 0.31%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.809 | 13.38%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 428.349 | -0.74%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.894 | -20.65%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 95.358 | -0.85%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.006 | 0.03%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 614.875 | 0.18%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.625 | -0.20%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 8.828 | -0.54%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 53.738 | 10.82%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.938 | -0.30%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 84.463 | -0.73%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.098 | 0.03%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 38.349 | -0.86%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.878 | -0.73%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.723 | -0.27%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.716 | -0.73%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 38.818 | -0.36%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 101.441 | -0.43%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.654 | -0.50%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.424 | -0.09%
京东集团-SW | JD.NASD | 115.537 | -3.32%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 150.38 | -5.17%
网易-S | NTES.NASD | 220.981 | -0.62%
按比例计,料恒指今早高开262点,报26,412点。
AASTOCKS新闻